| Depositato presso Unione Nazionale Consumatori | Scarica il nostro LISTINO PREZZI ![]() |
| 1) | Diurno | 8.30 - 19.00 (no Sabato e festivi) |
€ 35.00 | |
| 2) | Serale | 19.01 - 24.00 Sabato + festivi diurno |
€ 70.00 | |
| 3) | Notturno | 24.01 - 8.29 | € 105.00 | |
| 4) | COSTI apertura (ANCHE serrande) | minimo | € 70.00 | |
| massimo | € 160.00 | |||
| 5) | Cilindro senza protezione | € 70.00 | ||
| 6) | Cilindro di sicurezza con protezione | € 160.00 | ||
| 7) | Cilindro a pompa | € 120.00 | ||
| 8) | Serratura a doppia mappa | € 160.00 | ||
| 9) | Cilindro estero a pompa | € 160.00 | ||
| 10) | SERRANDA:Sbloccaggio e sostituzione di 1 molla | € 150.00 | ||
| 11) | Diurno | 8.30-19 (no Sabato e festivi) |
€ 50.00 | |
| 12) | Fuori orario | (notturno e 24 ore Sabato e festivo) | € 80.00 | |